Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Londonderry Athletics | ORHS Turf Field | . | |||
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) |
vs OPEN
NH/VT Jamboree |
Rivendell Academy | . | |||
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(A) | vs Winnacunnet HS | Winnacunnet High School | . | |||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) | vs Coe-Brown Northwood Academy | Coe Brown Northwood Academy | Postponed | . | ||
Girls Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) | vs Pembroke Academy | Pembroke Academy | 0 - 3 L | . | ||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Bow HS | 2 - 3 L | . | |||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) | vs Sanborn Regional HS | Sanborn High School | 4 - 0 W | . | ||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(H) | vs Manchester West HS | 10 - 0 W | . | |||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(H) | vs Kingswood Knights | ORHS Turf Field | 5 - 1 W | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Coe-Brown Northwood Academy | ORHS Turf Field | 2 - 0 W | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(A) | vs Hanover HS | Hanover High School | 0 - 1 L | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Milford HS | ORHS Turf Field | 3 - 4 L | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(A) | vs Souhegan HS | Souhegan High School | 0 - 1 L | . | ||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) | vs John Stark Regional HS | John Stark High School | 0 - 0 T | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs ConVal HS | ORHS Turf Field | 2 - 1 W | . | ||
Practice | ORHS Softball Field | . | ||||
(A) | vs Kingswood Knights | Kingswood Regional High School | 3 - 0 W | . | ||
(A) | vs Coe-Brown Northwood Academy | Coe Brown Northwood Academy | 3 - 0 W | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Kearsarge Regional HS | ORHS Turf Field | 3 - 0 W | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Kennett HS | ORHS Turf Field | 2 - 0 W | . | ||
Practice | ORHS Softball Field | . | ||||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) | vs Merrimack Valley HS | Merrimack Valley High School | 0 - 1 L | . | ||
Practice | ORHS Baseball Field | . | ||||
Practice | ORHS Baseball Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) |
vs Kearsarge Regional HS
NHIAA Division II Playoffs: Prelims |
ORHS Turf Field | . | |||
Girls Varsity Soccer Practice | ORHS JV Field | . | ||||
Practice | ORHS JV Field | . | ||||
(A) |
vs Bow HS
NHIAA Division II Playoffs: Quarters |
. | ||||
Summer Skills and Drills | ORHS Turf Field | . | ||||
Summer Skills and Drills | ORHS Turf Field | . | ||||
Summer Skills and Drills | ORHS Turf Field | . |
https://oysterriverathletics.org