Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Coe-Brown Northwood Academy | ORHS Gymnasium | . | |||
(A) | vs Winnacunnet HS | Winnacunnet High School | . | |||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
(H) | vs Winnacunnet HS | ORHS Gymnasium | . | |||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Spaulding HS | Spaulding High School | . | |||
(H) | vs Exeter HS | ORHS Gymnasium | . | |||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Exeter HS | Exeter High School | . | |||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
(H) | vs St. Thomas Aquinas HS | ORHS Gymnasium | . | |||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . | ||||
Practice | ORHS Gymnasium | . |
https://oysterriverathletics.org