Boys Middle School Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Oyster River Middle School | . | |||
(H) | Practice | Oyster River Middle School | . | |||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | Practice | Oyster River Middle School | . | |||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | Practice | Oyster River Middle School | Cancelled | . | ||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(A) | vs Rochester Middle School | . | ||||
(A) | vs Dover Middle/High School | . | ||||
(A) | vs Portsmouth Middle School | . | ||||
(H) | vs Barrington Middle School | ORHS Turf Field | . | |||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(A) | vs Barrington Middle School | . | ||||
Practice | ORHS Turf Field | . | ||||
(H) | vs Portsmouth High Athletics | ORHS Turf Field | . |
https://oysterriverathletics.org